Übersicht über alle Veranstaltungen der Pflichtmodule des Studiengangs "Medizinphysik: Bildgebung und Therapie"
verwendete Abkürzungen:
- V - Vorlesung
- S - Seminar
- Ü - Übung
- H - Hospitation
- P - Projektarbeit
- SWS - Semesterwochenstunden
1. Semester (Wintersemester)
Veranstaltung | Modul | SWS | Lehrinhalte |
---|---|---|---|
Medizinische Bildgebung I (Vorlesung+Seminar) | Medizinische Bildgebung | 2V+2S | Röntgen, Computertomographie, PET / SPECT, Szintigraphie, Ultraschall, Hybride Systeme, Kontrastmittel |
Medizinische Bildgebung II (Vorlesung+Seminar) | Medizinische Bildgebung | 2V+2S | Grundlagen MRT, Aufbau, Anlagenplanung, MR-Signal, k-Raum, Pulssequenzen, Bildkontraste, Kontrastmittel, MR-Sicherheit |
Einführung in die Plasmaphysik (Vorlesung) | Plasmaphysik in der Medizin | 2V | Kenngrößen, Einteilung von Plasmen, Einteilchenmodell und magnetischer Einschluss, Vielteilchenmodell, Makroskopische Beschreibung, Kollektives Verhalten, Randschicht, Plasmaanwendungen |
2. Semester (Sommersemester)
Veranstaltung | Modul | SWS | Lehrinhalte |
---|---|---|---|
Medizinische Bildgebung III (Vorlesung/Hospitation) | Medizinische Bildgebung | 2V/H | Aufbau einer Radiologie Abteilung, Klinische Diagnostik (Röntgen / CT, MRT, UltraSchall, PET/SPECT/Szintigrafie), Interventionelle Radiologie, Therapie und Therapiemonitoring durch bildgebende Systeme, Forschungsanwendungen von medizinischer Bildgebung, Datenmanagementsysteme: KIS / PACS, Praktische Aspekte des klinischen Strahlenschutzes |
Niedertemperaturplasmaphysik (Vorlesung) | Plasmaphysik in der Medizin | 2V | Erzeugung von Plasmen, Plasmaquellen, Charakterisierung von Plasmaquellen, Entladungsmodelle, Elementarprozesse im Plasmavolumen und an Oberflächen, Plasma-Wand-Übergang, Randschichten |
Medizinische Strahlenphysik | Strahlentherapie und Nuklearmedizin | 2V | Strahlungsarten, Wechselwirkung von Strahlung mit Marterie, Kernreaktoren, Strahlungseugung |
Strahlentherapie und Nuklearmedizin | Strahlentherapie und Nuklearmedizin | 2V/H | Grundprinzipien der Strahlentherapie, Aufbau eines Strahlentherapiegerätes, Klinische Anwendungen der Strahlentherapie, Strahlenbiologie, Grundprinzipien der Nuklearmedizin, Grundprinzipien des medizinischen Strahlenschutzes, Dosisplanung in der Strahlentherapie, Dosisplanung in der Nuklearmedizin |
Fortgeschrittene MR Methoden (Vorlesung + Seminar) | Fortgeschrittene MR Methoden | 2V+2S | SAR Berechnung, Periphäre neuronale Stimulation (PNS), Ultrahighfield MRI, Beschleunigungsmethoden, EKG Triggerung, Atmungsnavigation, MR Artefakte, MRI mit Hyperpolarisierten Gasen, Fortgeschrittene MR Sequenzen, MR Sequenzprogrammierung, RF design, Gradientendesign, MR Rekonstruktion, K-Raum Methoden |
Aktuelle Themen der Biomedizinischen Technik (Seminar) | Aktuelle Themen der Biomedizinischen Technik | 2S | Aktuelle Forschungsthemen aus der medizinischen Bildgebung und biomedizinischen Technik |
3. Semester (Wintersemester)
Veranstaltung | Modul | SWS | Lehrinhalte |
---|---|---|---|
Plasmamedizin (Vorlesung/Hospitation) | Plasmaphysik in der Medizin | 2V/H | physikalische Grundlagen der Plasmamedizin, Aufbau und Einsatzbereich von Medizintechnikprodukten, die Niedertemperaturplasma nutzen, physikalische und biologische Wirkungsweise, Anwendungen in der Medizin |
Quantitative MR Bildgebung (Seminar+Übung) | Quantitative MR Bildgebung | 2S+2Ü | MR Parameteroptimierung, Sequenzen quantitativer MR Methoden (Kardio-MRT, MR Angiographie (MRA), Funktionelle MRT (fMRT), 4D Fluss MRT, Perfusion und ASL, Diffusion Tensor Imaging (DTI), MR Elastography (MRE), Vessel Wall Imaging (VWI), MR Spektroskopie (MRS), T1/T2/T2* Mapping), DICOM Format, Eigenschaften diskreter Bilddaten, Korrektur von Rauschen, Verzerrung, Wirbelströmen und Maxwell Terms, Grundlagen Bildverarbeitung, Datenanalyse der quantitativen MR Methoden |
Aktuelle Themen der Biomedizinischen Technik (Seminar) | Aktuelle Themen der Biomedizinischen Technik | 2S | Aktuelle Forschungsthemen aus der medizinischen Bildgebung und biomedizinischen Technik |
Aktuelle Themen der Biomedizinischen Technik (Projektarbeit) | Aktuelle Themen der Biomedizinischen Technik | 2P | Eigenständiges, praktisches, tiefergehendes und wissenschaftliches Erarbeiten von medizinphysikalischen und medizintechnischen Problemstellungen in Form von komplexen Experimenten oder eigenständig zu programmierenden Rechnerprogrammen |